Temă
Procesele de business
Fiecare proces are o diagramă BPMN (benzile sunt actorii; ⚙ pas automat, ✉ trimitere, 👤 pas făcut de un om) și o analiză a complexității.
| # | Proces | Actori | Pași | Decizii | Predări | Așteptări | Complexitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Înregistrarea unui client | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | scăzută (19) |
| 02 | Publicarea și moderarea unui anunț | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | medie (30) |
| 03 | Cumpărarea unui produs | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | ridicată (37) |
| 04 | Livrarea și confirmarea comenzii | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ridicată (36) |
| 05 | Rezolvarea unei dispute | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | ridicată (38) |
| 06 | Plata vânzătorului | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | medie (33) |
| 07 | Promovarea unui anunț | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | scăzută (25) |
| 08 | Verificarea numărului de telefon | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | medie (29) |
| 09 | Verificarea identității | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | medie (29) |
| 10 | Raportarea unui anunț sau a unui utilizator | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | scăzută (21) |
| 11 | Cererea de suport | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | scăzută (24) |
| 12 | Campania de marketing | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | medie (33) |
| 13 | Automatizarea de bun venit (și celelalte) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | scăzută (22) |
| 14 | Invitarea unui membru al echipei | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | medie (26) |
| 15 | Ștergerea contului (GDPR) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | scăzută (24) |
| 16 | Contul de firmă și verificarea lui | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | medie (35) |
| 17 | Dreptul de retragere (retur în 14 zile) | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | medie (29) |
| 18 | O versiune nouă a unui document juridic | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | medie (31) |
Ce înseamnă complexitatea pentru business
- Ridicată: procese cu bani blocați, decizii umane și termene (dispute, livrare). Aici apar cele mai multe tichete de suport; merită automatizare și indicatori zilnici.
- Medie: procese cu un om în buclă (moderare, suport, campanii). Capacitatea echipei e factorul limitativ.
- Scăzută: procese majoritar automate (promovare, plată, verificări). Riscul e tehnic, nu operațional.